| NAME | İSİM | BOTANICAL NAME | 250 ml. | 500 ml. | 1000 ml. | ||||||
| 1 | Agarwood Oil | Od Ağacı Yağı | Aquilaria crassna | ||||||||
| 2 | Ajowan Oil | Ajava Yağı | Trachyspermum copticum | ||||||||
| 3 | Amyris Oil | Amris Yağı | Amyris balsamifera | ||||||||
| 4 | Anisseed Oil | Anason Yağı | Pimpinella anisum | ||||||||
| 5 | Arborvitae (Thuja) Oil | Batı Mazısı Yağı | Thuja occidentalis L. | ||||||||
| 6 | Balsam Tolu Oil | Pelesenk Yağı | Myroxylon balsamum | ||||||||
| 7 | Balsam Peru | Pelesenk Yağı | Myroxylon balsamum | ||||||||
| 8 | Basil Holy Oil | Fesleğen Yağı | Ocimum tenuiflorum | ||||||||
| 9 | Basil Sweet Oil | Fesleğen Yağı | Ocimum basilicum L. | ||||||||
| 10 | Bergamot Oil | Bergamot Yağı | Citrus bergamia | ||||||||
| 13 | Betel Leaf (Sofia) Oil | Tembul Yaprağı Yağı | Piper betel | ||||||||
| 14 | Black Pepper Oil | Karabiber Yağı | Piper nigrum | ||||||||
| 15 | Buddha Wood Oil | Budha Ağacı Yağı | Eremophila mitchellii | ||||||||
| 16 | Cade Oil | Ardıç Katranı Yağı | Juniperus oxycedrus L. | ||||||||
| 17 | Cajeput Oil | Kayeput Yağı | Melaleuca leucadendra | ||||||||
| 18 | Calamus Oil | Hint Kamışı Yağı | Acorus calamus | ||||||||
| 19 | Camphor Oil | Kafur Yağı | Cinnamomum camphora | ||||||||
| 20 | Caraway Oil | Frenk Kimyonu Yağı | Carum carvi | ||||||||
| 21 | Cardamom Oil | Kakule Yağı | Elettaria cardamomum | ||||||||
| 22 | Carrot Seeds Oil | Havuç Yağı | Daucus carota | ||||||||
| 23 | Cassia Oil | Çin Tarçını Yağı | Cinnamomum cassia | ||||||||
| 24 | Cedarwood Atlas Oil | Sedir Ağacı Yağı | Cedrus atlantica | ||||||||
| 25 | Cedarwood Himalayan Oil | Sedir Ağacı Yağı | Cedrus deodara | ||||||||
| 26 | Cedarwood Libani Oil | Sedir Ağacı Yağı | Cedrus libani | ||||||||
| 27 | Cedarwood Virginian Oil | Virjinya Sedir Ağacı Yağı | Juniperus virginiana | ||||||||
| 28 | Celery Seeds Oil | Kereviz Yağı | Apium graveolens | ||||||||
| 29 | Chamomille (German) Oil | Tıbbi Papatya Yağı | Matricaria recutita | ||||||||
| 30 | Chamomille (Roman) Oil | Rumi Papatya Yağı | Chamaemelum nobile | ||||||||
| 31 | Chaste Tree Oil | Hayıt Yağı | Vitex agnus-castus | ||||||||
| NAME | İSİM | BOTANICAL NAME | 250 ml. | 500 ml. | 1000 ml. | ||||||
| 32 | Cinnamon Bark Oil | Tarçın Kabuğu Yağı | Cinnamomum zeylanicum | ||||||||
| 33 | Cinnamon Leaf Oil | Tarçın Yaprağı Yağı | Cinnamomum verum | ||||||||
| 34 | Cistus Oil | Kaya Gülü Yağı | Cistus ladaniferus | ||||||||
| 35 | Citronella Oil | Limon Çimeni yağı | Cymbopogon winterianus | ||||||||
| 36 | Clove Bud Oil | Karanfil Tomurcuğu Yağı | Eugenia caryophyllata | ||||||||
| 37 | Clove Leaf Oil | Karanfil Yaprağı Yağı | Eugenia caryophyllata | ||||||||
| 38 | Cornmint Oil | Japon Nanesi Yağı | Mentha arvensis | ||||||||
| 39 | Copaiba Balsam Oil | Kopaiba Yağı | Copaifera officinale | ||||||||
| 40 | Coriander Seeds Oil | Kişniş Tohumu Yağı | Coriandrum sativa | ||||||||
| 41 | Coriander Leaf Oil | Kişniş Yaprağı Yağı | Coriandrum sativum | ||||||||
| 42 | Costus Root Oil | Kaya Gülü Yağı | Cistus ladaniferus | ||||||||
| 43 | Cumin Seeds Oil | Kimyon Tohumu Yağı | Cuminum cyminum | ||||||||
| 44 | Curry Leaf Oil | Köri Yaprağı Yağı | Murraya koenigii L. | ||||||||
| 45 | Cypress Oil | Selvi Yağı | Cupressus sempervirens | ||||||||
| 46 | Cypriol Oil | Cypriol Yağı | Cyperus scariosus | ||||||||
| 47 | Davana Oil | Davana Yağı | Artemisia pallens | ||||||||
| 48 | Dille Seeds Oil | Dereotu Tohumu Yağı | Anethum graveolens | ||||||||
| 49 | Eucalyptus Globulus Oil | Okaliptus Yağı | Eucalyptus globulus | ||||||||
| 51 | Eucalyptus Lemon Oil | Okaliptus Yağı | Eucalyptus citriodora | ||||||||
| 52 | Eucalyptus Radiata Oil | Okaliptus Yağı | Eucalyptus radiata | ||||||||
| 53 | Fennel (Sweet) Oil | Rezene (Tatlı) Yağı | Foeniculum vulgare dulce | ||||||||
| 54 | Frankincense Oil | Akgünlük Yağı (Hindistan) | Boswellia carteri | ||||||||
| 55 | Frankincense Oil | Akgünlük Yağı (Somlia) | Boswellia frereana | ||||||||
| 56 | Galangal Oil | Havlıcan Yağı | Alpinia officinalis | ||||||||
| 57 | Galbanum Oil | Kasni Yağı | Ferula galbaniflua | ||||||||
| 58 | Gandhi Root Oil (Sug.Mantri) | Gandi Otu Kökü Yağı | Homalomena aromatica | ||||||||
| 59 | Garlic Oil | Sarımsak Yağı | Allium sativum | ||||||||
| 60 | Geranium Oil | Itır (Sardunya) Yağı | Pelargonium graveolens | ||||||||
| NAME | İSİM | BOTANICAL NAME | 250 ml. | 500 ml. | 1000 ml. | ||||||
| 61 | Ginger Oil | Zencefil Yağı | Zingiber officinale | ||||||||
| 62 | Ginger Lily (Kapoor Kachri) Oil | Zencefil Zambak Yağı | Hedychium Spicatum | ||||||||
| 63 | Grapefruit Oil | Greyfurt Yağı | Citrus paradisi | ||||||||
| 65 | Guaiaco Wood Oil | Guaiaco Yağı | Bulnesia sarmientoi | ||||||||
| 66 | Gurjan Balsam Oil | Gurjin Yağı | Dipterocarpus turbinatus | ||||||||
| 67 | Immortalle Oil | Ölmez Çiçek Yağı | Helichrysum italicum | ||||||||
| 70 | Juniper Berry Oil | Ardıç Meyvesi Yağı | Juniperus communis | ||||||||
| 71 | Juniper (Greek) Oil | Boylu Ardıç Yağı | Juniperus excelsa | ||||||||
| 72 | Laurel Leaf Oil | Defne Yaprağı Yağı | Laurus nobilis | ||||||||
| 73 | Lavender (Fine) Oil | Tıbbi Lavanta Yağı | Lavendula angustifolia | ||||||||
| 74 | Lavendin Oil | Melez Lavanta Yağı | Lavendula hybrida | ||||||||
| 75 | Lavander (French) Oil | Karabaş Yağı | Lavandula stoechas | ||||||||
| 76 | Lemon Peel Oil | Limon Yağı | Citrus limon | ||||||||
| 78 | Lemongrass Oil | Limon Otu Yağı | Cymbopogon citrus | ||||||||
| 79 | Lentisk Oil | Sakız Ağacı Yaprağı Yağı | Pistachia lentiscus L. | ||||||||
| 80 | Lime Oil | Misket Limonu Yağı | Citrus aurantifiolia | ||||||||
| 81 | Mace Oil | Küçük Hindistan Cevizi Yağı | Myristica fragrans | ||||||||
| 82 | Mandarin (Red) Oil | Kırmızı Mandalina Yağı | Citrus reticulata | ||||||||
| 83 | Marjoram (Sweet) Oil | Mercan Köşkü Yağı | Origanum majorana | ||||||||
| 84 | May Chang Oil | Çin Defnesi Yağı | Litsea cubeba | ||||||||
| 85 | Myrrh Oil | Mür Yağı | Commiphora myrrha | ||||||||
| 87 | Myrtle Oil | Mersin Yaprağı Yağı | Myrtus communis | ||||||||
| 88 | Neroli Oil | Neroli Yağı | Citrus aurantium amara | ||||||||
| 90 | Niaouli Oil | Nioli Yağı | Melaleuca quinquenervia | ||||||||
| 91 | Niaouli Oil Com. Grd.) | Nioli Yağı | Melaleuca quinquenervia | ||||||||
| NAME | İSİM | BOTANICAL NAME | 250 ml. | 500 ml. | 1000 ml. | ||||||
| 92 | Nutmeg Oil | Muskat Yağı | Myristica fragrans | ||||||||
| 93 | Orange (Bitter) Oil | Acı portakal Yağı | Citrus aurantium var. amara | ||||||||
| 95 | Orange (Sweet) Oil | Tatlı Portakal Yağı | Citrus sinensis dulcis | ||||||||
| 97 | Oregano Oil | İzmir Kekiği Yağı | Origanum onites L. | ||||||||
| 98 | Oregano Oil | Yayla Kekiği Yağı | Origanum minutiflorum | ||||||||
| 99 | Oregano Oil | İstanbul Kekiği Yağı | Origanum vulgare | ||||||||
| 100 | Palo Santo Oil | Palo Santo Yağı | Bursera graveolens | ||||||||
| 102 | Palmarosa Oil | Palmarosa Yağı | Cymbopogon martinii | ||||||||
| 103 | Parsley Seeds Oil | Maydonoz Tohumu Yağı | Petroselinum crispum | ||||||||
| 104 | Patchouli Oil | Tefarik Otu Yağı | Pogostemon cablin | ||||||||
| 105 | Peppermint Oil | Tıbbi Nane Yağı | Mentha x piperita | ||||||||
| 106 | Pepper (Bergamot) Oil | Bergamot Nanesi Yağı | Mentha citrata | ||||||||
| 107 | Petitgrain Oil | Turunçgil Yaprağı Yağı | Citrus aurantium L. ssp. amara | ||||||||
| 108 | Pimenta Berry Oil | Yenibahar Yağı | Pimenta officinalis | ||||||||
| 109 | Pine Black Oil | Karaçam Yağı | Pinus nigra | ||||||||
| 110 | Pine Terebentine Oil | Çam Reçinesi Yağı | Pine turpentine | ||||||||
| 111 | Rose Oil | Gül Yağı | Rosa damascena Mill. | ||||||||
| 113 | Rosemary (1,8 Cineole) Oil | Biberiye Yağı | Rosmarinus officinalis L. c.t. Cineole | ||||||||
| 114 | Rosemary (Verbenon) Oil | Biberiye Yağı | Rosmarinus officinalis L. c.t. Verbenon | ||||||||
| 115 | Rosewood Oil | Gül Ağacı Yağı | Aniba rosaeodora | ||||||||
| 117 | Sage Oil (Anatolian) | Anadolu Adaçayı Yağı | Salvia triloba L. | ||||||||
| 118 | Sage Oil (Clary) | Misk Adaçayı Yağı | Salvia sclarea | ||||||||
| 120 | Sage Oil (Dalmatian) | Tıbbi Adaçayı Yağı | Salvia officinalis | ||||||||
| 121 | Sage Oil (Tomentosa) | Şalba Adaçayı Yağı | Salvia tomentosa | ||||||||
| 122 | Sandalwood Oil | Santal Odunu Yağı | Santalum spicatum | ||||||||
| NAME | İSİM | BOTANICAL NAME | 250 ml. | 500 ml. | 1000 ml. | ||||||
| 124 | Spearmint Oil | Kıvırcık Nanesi Yağı | Mentha spicata | ||||||||
| 125 | Spikenaard Oil | Hint Sümbülü Yağı | Nardostachys jatamansi | ||||||||
| 126 | Star Anise Oil | Yıldız Anason Yağı | Illicium verum Hook. f. | ||||||||
| 127 | Sugandha Kokila Oil | Sugandha Kokila Yağı | Cinnamomum glaucescens | ||||||||
| 128 | Tagetes Oil | Kadife Çiçeği Yağı | Tagetes patula L. | ||||||||
| 129 | Tarragon Oil | Tarhun Yağı | Artemisia dracunculus | ||||||||
| 130 | Tea Tree Oil | Hint Defnesi Yağı | Melaleuca alternifolia | ||||||||
| 131 | Thymbra Oil | Zahter (Sivri Kekik) Yağı | Thymbra spicata | ||||||||
| 132 | Thyme Oil | Beyaz Kekik Yağı | Thymus capitatus | ||||||||
| 133 | Thyme Oil | Yabani Kekik Yağı | Thymus serpyllum | ||||||||
| 134 | Thyme Oil | Tıbbi Kekik Yağı | Thymus vulgaris | ||||||||
| 135 | Thyme Oil | İspanyol Kekiği Yağı | Thymus zygis | ||||||||
| 136 | Turmeric Oil | Zerdeçal Yağı | Curcuma longa | ||||||||
| 137 | Valerian Root Oil | Kedi Otu Kökü Yağı | Valeriana wallichi | ||||||||
| 138 | Vetiver (Haiti) Oil | Vetiver Yağı | Vetiveria zizanoides | ||||||||
| 139 | Wintergreen OIl | Keklik Üzümü Yağı | Gaultheria procumbens | ||||||||
| 140 | Winter Savory Oil | Geyikotu Yağı | Satureja montana | ||||||||
| 141 | Witch Hazel Oil | Cadı Fındığı Yağı | Hamamelis virginiana | ||||||||
| 142 | Yarrow Oil | Civanperçemi Yağı | Achillea millefolium L. | ||||||||
| 143 | Ylang Ylang Oil (Com. Grd.) | Kananga Yağı | Cananga odorata Hook f. | ||||||||
| 144 | Ylang Ylang (I) Oil | Kananga Yağı | Cananga odorata var. Genuina | ||||||||
| NAME | İSİM | BOTANICAL NAME | 250 ml. | 500 ml. | 1000 ml. | ||||||
| 1 | Cardamom Oil | Kakule Yağı | Elettaria cardamomum | ||||||||
| 2 | Cinnamon Bark Oil | Tarçın Kabuğu Yağı | Cinnamomum zeylanicum | ||||||||
| 3 | Clove Bud Oil | Karanfil Tomurcuğu Yağı | Syzygium aromaticum | ||||||||
| 4 | Fenugreek Oil | Çemen Otu Yağı | Trigonella foenum graecum L. | ||||||||
| 5 | Ginger Oil | Zencefil Yağı | Zingiber officinale | ||||||||
| 6 | Saw Palmetto Oil | Cüce Palmiye Yağı | Serenoa repens | ||||||||
| NAME | İSİM | BOTANICAL NAME | 250 ml. | 500 ml. | 1000 ml. | ||||||
| 1 | Jasmin Absolute | Yasemin Absulütü | Jasminum grandiflorum L. | ||||||||
| 2 | Jasmin Absolute | Yasemin Absulütü | Jasminum sambac L. | ||||||||
| 3 | Rose Absolute | Gül Absulütü | Rosa damascena Mill. | ||||||||
| 500 ml. | 1000 ml. | ||||||||||
| 1 | Cacao Butter | Kakao Yağı | Theobroma cacao | ||||||||
| 2 | Kokum Butter | Kokum Yağı | |||||||||
| 3 | Sal Butter | Sal Yağı | |||||||||
| 4 | Shea (Ivory) Butter | Shea Yağı | Butyrospermum parkii | ||||||||
| 5 | Shea (Safari) Butter | Shea Yağı | Butyrospermum parkii | ||||||||
| NAME | İSİM | BOTANICAL NAME | 250 ml. | 500 ml. | 1000 ml. | ||||||
| 1 | Argan Oil | Argan Yağı | Argania spinosa | ||||||||
| 2 | Avocado Oil | Avokado Yağı | Persea gratissima | ||||||||
| 3 | Babassu Oil | Babassu Yağı | Orbignya oleifera | ||||||||
| 4 | Baobab Oil | Baobab Yağı | Adansonia digitata | ||||||||
| 5 | Castor Oil | Hint Yağı | Ricinus communis | ||||||||
| 6 | Coconut Oil | Hindistan Cevizi Yağı | Cocos nucifera | ||||||||
| 7 | Coffee Bean (Green) Oil | Yeşil Kahve Çekirdeği Yağı | Coffea arabica L. | ||||||||
| 8 | Cucumber Seed Oil | Salatalık Tohumu Yağı | Cucumis sativus | ||||||||
| 9 | Date Palm Kernel Oil | Hurma Çekirdeği Yağı | Phoenix dactylifera L. | ||||||||
| 10 | Evening Primrose Oil | Çuha Çiçeği Yağı | Oenother abiennis | ||||||||
| 11 | Ground Nut Oil | Yer Fıstığı Yağı | Arachis hypogaea | ||||||||
| 12 | Macadamia Oil | Makadamya Yağı | Macadamia integrifolia | ||||||||
| 13 | Marula Oil | Marula Yağı | Sclerocarya birrea | ||||||||
| 14 | Moringa Oil | Moringa Yağı | Moringa oleifera | ||||||||
| 15 | Musk Melon Seed Oil | Kavun Çekirdeği yağı | Cucumis melo | ||||||||
| 16 | Musterd Oil | Hardal Yağı | Brassica nigra | ||||||||
| 17 | Neem Kernel Oil | Tesbih Ağacı Yağı | Azadirachta indica | ||||||||
| 18 | Palm Oil | Palm Yağı | Elaeis guineensis | ||||||||
| 19 | Papaya Seed Oil | Papaya Tohumu Yağı | Carica papaya | ||||||||
| 20 | Prickly Pear Seed Oil | Dikenli Armut Tohumu Yağı | Opuntia ficus-indica | ||||||||
| 21 | Rice Bran Oil | Pirinç Kepeği Yağı | Oryza sativa | ||||||||
| 22 | Rosehip Oil | Kuşburnu Çekirdeği Yağı | Rosa rubiginosa | ||||||||
| 23 | Sacha Inchi Oil | Sacha Inchi Yağı | Plukenetia volubilis L. | ||||||||
| 24 | Sea Buckthorn Oil (Com. Grd.) | Yalancı İğde Yağı | Hippophae rhamnoides | ||||||||
| 25 | Tamanu (Foraha) Oil | Tamanu Yağı | Calophyllum inophyllum | ||||||||
| 26 | Tomato Seed Oil | Domates Çekirdeği Yağı | Solanum lycopersicum | ||||||||
| 27 | Water Melon Seed Oil | Karpuz Çekirdeği Yağı | Citrullus lunatus | ||||||||
| NAME | İSİM | BOTANICAL NAME | 500 ml. | 1000 ml. | |||||||
| 1 | Almond (Bitter) Oil | Acı Badem Yağı | Prunus amygdalus dulcis var. amara | ||||||||
| 2 | Almond (Sweet) Oil | Tatlı Badem Yağı | Prunus dulcis | ||||||||
| 3 | Apricot Kernel Oil | Kayısı Çekirdeği Yağı | Prunus armeniaca | ||||||||
| 4 | Black Seed Oil | Çörek Otu Yağı | Nigella sativa | ||||||||
| 5 | Carrot Seed Oil | Havuç Tohumu Yağı | Daucus carota L. | ||||||||
| 6 | Chia Seed Oil | Chia Tohumu Yağı | Salvia hispanica | ||||||||
| 8 | Fig Seed Oil | İncir Çekirdeği Yağı | Ficus carica | ||||||||
| 9 | Grape Seed Oil | Üzüm Çekirdeği Yağı | Vitis vinifera | ||||||||
| 10 | Harmal Seed Oil | Üzerlik Tohumu Yağı | Peganum harmala | ||||||||
| 11 | Hazel Nut Oil | Fındık Yağı | Corylus avellana | ||||||||
| 12 | Hemp Seed Oil | Kenevir Tohumu Yağı | Cannabis sativa | ||||||||
| 13 | Jojoba (Golden) Oil | JoJoba Yağı | Simmondsia chinensis | ||||||||
| 14 | Laurel Seed Oil | Defne Tohumu Yağı | Laurus nobilis L. | ||||||||
| 15 | Linseed Oil | Keten Tohumu Yağı | Linum usitatissimum | ||||||||
| 16 | Milk Thistle Seed Oil | Deve Dikeni Tohumu Yağı | Silybum marianum | ||||||||
| 17 | Pistachio Nut Oil | Antep Fıstığı Yağı | Pistacia vera L. | ||||||||
| 18 | Pomegranate Seed Oil | Nar Çekirdeği yağı | Punica granatum | ||||||||
| 19 | Poppy Seeds Oil | Haşhaş Yağı | Papaver somniferum | ||||||||
| 20 | Pumpkin Oil | Kabak Çekirdeği Yağı | Cucurbita pepo | ||||||||
| 21 | Rosehip Oil | Kuşburnu Çekirdeği Yağı | Rosa rubiginosa | ||||||||
| 22 | Safflower Seed Oil | Aspir Yağı | Carthamus tinctorius | ||||||||
| 23 | Sea Buckthorn Oil | Yalancı İğde Ağacı Yağı | Hippophae rhamnoides | ||||||||
| 24 | Sesame Seed Oil (Import Seed) | Susam Yağı | Sesamum indicum | ||||||||
| 25 | Sesame Seed Oil (TR Seed) | Susam Yağı | Sesamum indicum | ||||||||
| 26 | Sour Cherry Kernel Oil | Vişne Çekirdeği Yağı | Prunus cerasus L. | ||||||||
| 27 | Stinging Nettle Seed Oil | Isırgan Otu Tohumu Yağı | Urtica dioica | ||||||||
| 28 | Terebinth Oil | Menengiç Yağı | Pistacia terebinthus | ||||||||
| 29 | Walnut Oil | Ceviz Yağı | Juglans regia L. | ||||||||
| 30 | Wheatgerm Oil | Buğday Ruşeymi Yağı | Triticum vulgare | ||||||||
| 500 ml. | 1000 ml. | ||||||||||
| 1 | Ashwagandha Oil | Kış Kirazı Yağı | Withania somnifera | ||||||||
| 2 | Bitter Gourd Seed Oil | Kudret Narı Çekirdeği Yağı | Momordica charantia L. | ||||||||
| 3 | Calendula Oil | Aynısefa Yağı | Calendula officinalis | ||||||||
| 4 | Chilly Pepper Oil | Acı Biber Yağı | Capsicum annum | ||||||||
| 5 | Garlic Oil | Sarımsak Yağı | Allium sativum L. | ||||||||
| 6 | Horse Chest Nut Oil | At Kestanesi Yağı | Aesculus hippocastanum | ||||||||
| 7 | Onion Oil | Soğan Yağı | Allium cepa | ||||||||
| 8 | St. John's Wort Oil | Sarı Kantaron Yağı | Hypericum perforatum | ||||||||
